Materyalên Crystal
Product Name | Materyalên Crystal |
Cins | Krîstal /Granûl |
Moq | 1 pc / 100 g |
Specifications | taybetmendî û mezinahiyên cihêreng dikarin li gorî daxwazên xerîdar werin hilberandin û xweş kirin |
Têgihiştinî
Taybetmendiyên fîzîkî û kîmyewî
Rêxistinkirina atoman di maddeyekê de yek awayê cûdabûna materyalan e. Hin materyal, wek silicon û germanium, li seranserê materyalê ku em jê re dibêjin krîstal, lihevhatinên atoman an strukturên pir sabit hene. Ji bo materyalên krîstal bi rastî du astên rêxistina atomê hene. Ya yekem rêxistina atomên takekesî ye. Atomên di krîstalê de di avahiyek şaneya yekîneyê de hatine rêz kirin ku li seranserê krîstalê dubare dibe. Gotinek din a ku behsa avahiya şaneya yekîneyê dike lat e, materyalek krîstal xwedan avahiyek tîrêjê ya taybetî ye û atom li nuqteyên taybetî yên strukturên tîrêjê ne. Hejmara atoman, pozîsyonên têkildar û enerjiyên girêdanê yên di navbera atoman de di şaneya yekîneyê de dikare gelek taybetmendiyên materyalê bi xwe re bîne, û her materyalek krîstal xwedî şaneyek yekîneyek bêhempa ye.
Ji kerema xwe li materyalên krîstal ên meyên kalîteya bilind li jêr bigerin û heke pirsên we hebin bi me re têkilî daynin!
Semiconductor Crystal | |||
Krîstala Germanium | krîstal silicon | ||
Krîstala silicon carbide | |||
Crystal Scintillation | |||
CE: YAG Crystal | Bismuth germanatecrystal (Bi4Ge3O12) | ||
Cerium doped yttrium aluminium perovskite (CE: YAP) | Krîstala kadmium tungstate (CdWO4) | ||
Krîstala fotoelektrîkê | |||
Terbium Gallium Garnet Crystal (TGG) | Krîstala tîtanium dîoksîtê (TiO2) | ||
Krîstala lîtium niobate | Krîstala oksîdê Tellurium (TeO) | ||
Krîstala Optîkî ya Nelinear | |||
Krîstala fosfatê potassium titanate (KTP) | Lithium Niobate Crystal (LiNbO3) | ||
Krîstala Lithium Tantalate (LiTaO3) | |||
Infrared Crystal | |||
Krîstala florîdê magnesium (MgF2) | Krîstala yaqûtê (Al2O3) | ||
Krîstala barium florîd (BaF2) | Krîstala Lîtium florîd (LiF) | ||
Krîstala florîd kalsîyûm (CaF2) | |||
Laser Crystal | |||
Krîstala yaqûtê ya tîtanyûmê dopîkirî (Ti: Al2O3) | Krîstala garnetê ya yttrium aluminiumê bi ytterbium dopîkirî (Yb: YAG) | ||
Erbium Doped Yttrium Aluminium Garnet Crystal (Er: YAG) | Krîstalên garnet ên aluminiumê Holmium yttrium (Ho: YAG) | ||
Krîstalên garnetê yên yttrium aluminiumê bi neodymium dopkirî (Nd: YAG) |