Alumina (Al2O3) Materyalên Seramîk
Navê Taybetmendiyan | Materyalên Seramîk |
Product Name | Materyalên Seramîk ên Alumina |
Element Sembola | Al2O3 |
Paqij | 2N, 3N, 4N |
Cins | kesanekirina |
Têgihiştinî
Taybetmendiyên fîzîkî û kîmyewî:
Alumina (Al2O3) materyalê seramîk wekî laşê sereke, ku ji bo fîlimên yekbûyî yên stûr tê bikar anîn. Seramîkên Alumina xwedan guheztinek baş, hêza mekanîkî û berxwedana germahiya bilind e. Pêdivî ye ku pêdivî ye ku paqijkirina ultrasonic pêdivî ye. Seramîkên Alumina celebek seramîkên ku bi karanîna berfireh e. Ji ber taybetmendiyên wê yên bilind, ew di civaka nûjen de bi berfirehî tê bikar anîn û hewcedariyên karanîna rojane û taybetmendiyên taybetî bicîh tîne.
Berxwedana germahiya bilind, berxwedana korozyonê û însulasyona baş.
Qadên serlêdanê:
Pîşesaziya kîmyewî, çêkirina makîneyan, pîşesaziya tekstîlê, makîneyên xwarinê, hwd.
Parametreyên performansê yên seramîkên Alumina (AL2O3). | |||||
Mal | Yekbûn | ≥95 | ≥99 | ≥99.5 | ≥99.8 |
Tîrî | gcm3 | 3.7 | 3.8-3.85 | 3.85 | 3.85 |
serhişkiya | Mpa≥ | 86 | 88 | 88 | 88 |
Hêza flexural | HRA≥ | 300 | 350 | 400 | 400 |
Germahiya karanîna herî zêde | c | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Kêşeya berfirehbûnê ya xêzikî | ×10-6/℃ | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Berdewamiya dielektrîkî | tr (20℃,1MHz) | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
windabûna dielektrîkê | tan8×10-4,1MHz | 3 | 2 | 2 | 2 |
Bêjeya berxwedanê | cm(20℃) | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 |
hêza hilweşînê | KV/mm,DC≥ | 20 | 20 | 20 | 20 |
Berxwedana asîdê | mg/cm2≤ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Bijî Alkali | mg/cm2≤ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Berxwedana pêçanê | g/cm2≤ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Hêza compressive | Mpa≥ | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 |
Hêza flexural | Mpa≥ | 200 | 350 | 350 | 350 |
Modulê Elastik | Gpa | 300 | 350 | 350 | 350 |
Rêjeya Poisson (hevbera deformasyona transversal) | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
Tevgeriya Tîrmehê | W/m·K(20℃) | 20 | 25 | 25 | 25 |
Em materyalên seramîk ên cihêreng peyda dikin û di heman demê de piştgirî didin xwerû.
Seramîkên Alumina | |||
Alumina Seramîk Plate | Plateya Al2O3 | Alumina Seramîk Tube | Tube Al2O3 |
Alumina Seramîk Rod | Al2O3 Rod | Kulîlka seramîk a Alumina | Al2O3 Kulîlk |
Powder Seramîk Alumina | Powder Al2O3 | Tiştên Seramîk ên Alumina | Tiştên Al2O3 |
Seramîkên Zirconia | |||
---|---|---|---|
Zirconia Seramîk Plate | Plateya ZrO2 | Zirconia Seramîk Tube | ZrO2 Tube |
Zirconia Seramîk Rod | ZrO2 Rod | Sheet Zirconia Seramîk | Pelê ZrO2 |
Powder Seramîk Zirconia | Powder ZrO2 | Tiştên Seramîk ên Zirconia | Tiştên ZrO2 |
Seramîkên Silicon Nitride | |||
Silicon Nitride Piece Seramîk | Si3N4 Piece | Silicon Nitride Tube Seramîk | Tube Si3N4 |
Powder Seramîk Silicon Nitride | Powder Si3N4 | Silicon Nitride Granules Seramîk | Granûlên Si3N4 |
Tiştên Seramîk ên Silicon Nitride | Tiştên Si3N4 | ||
Seramîkên Aluminium Nitride | |||
Aluminium Nitride Plate Seramîk | AlN Plate | Aluminium Nitride Tube Seramîk | AlN Tube |
Powder Seramîk Nitride Aluminium | AlN Powder | Aluminium Nitride Pellets Seramîk | AlN Pellets |
Tiştên Seramîk Nitride Aluminium | Tiştên AlN | ||
Seramîkên Boron Nitride | |||
Boron Nitride Plate Seramîk | BN Plate | Boron Nitride Tube Seramîk | BN Tube |
Boron Nitride Seramîk Rod | BN Rod | Boron Nitride Kulîlka Seramîk | BN Lump |
Boron Nitride Powder Seramîk | BN Powder | Boron Nitride Tiştên Seramîk | Tiştên BN |
Seramîkên Beryllium Oxide | |||
Beryllium Oxide Seramîk Crucible | BeO Crucible | Parçeyên Seramîk Oksîda Beryllium | BeO Pieces |
Seramîkên Pêvajoyî | |||
Piştgiriya Xweseriya Shape / Mezinahiyê bikin |