Zirconia (ZrO2) Materyalên Seramîk
Navê Taybetmendiyan | Materyalên Seramîk |
Product Name | Materyalên Seramîk ên Zirconia |
Element Sembola | ZrO2 |
Paqij | 2N, 3N, 4N |
Cins | kesanekirina |
Têgihiştinî
Taybetmendiyên fîzîkî û kîmyewî
Ew seramîkek pirreng e ku xwedan taybetmendiyên pir baş e.
Ew spî, zer an gewr e dema ku nepaqijiyê tê de hebe, bi gelemperî HfO2 heye, û ne hêsan e ku ji hev veqetin. Di bin zexta normal de sê rewşên krîstal ên ZrO2 yên paqij hene.
Hilberîna seramîkên zirconia pêdivî bi amadekirina tozên bi paqijiya bilind, taybetmendiyên belavkirina baş, pirçikên pir hûr û dabeşkirina mezinahiya perçeyên teng heye. Gelek rêbazên amadekirina ji bo toza zirconia ultra-fine hene. Paqijkirina zirconia bi giranî klorkirin û hilweşîna germî, rêbaza hilweşandina oksîdatîf a alkali, rêbaza helandina lîmê, rêbaza arkê ya plazmayê, rêbaza baranê, rêbaza koloidê, rêbaza hîdrolîzê, rêbaza pîrolîzasyona spreyê, hwd.
Plateka seramîk a zirkonyayê / Pelqa ZrO2 | |||
Birêvebirinî | Yekbûn | ZTA | YIZ |
Tîrî | gcm3 | 3.8-4.6 | 6 |
serhişkiya | Mpa≥ | 86-88 | 88-90 |
Hêza flexural | HRA≥ | 172-450 | 900 |
Germahiya karanîna herî zêde | c | 1400-1500 | 1500 |
Kêşeya berfirehbûnê ya xêzikî | ×10-6/℃ | ||
Berdewamiya dielektrîkî | tr (20℃,1MHz) | ||
windabûna dielektrîkê | tan8×10-4,1MHz | ||
Bêjeya berxwedanê | cm(20℃) | 1013 | 1014 |
hêza hilweşînê | KV/mm,DC≥ | ||
Berxwedana asîdê | mg/cm2≤ | ||
Bijî Alkali | mg/cm2≤ | ||
Berxwedana pêçanê | g/cm2≤ | ||
Hêza compressive | Mpa≥ | 2300-2900 | 2500 |
Hêza flexural | Mpa≥ | ||
Modulê Elastik | Gpa | ||
Rêjeya Poisson (hevbera deformasyona transversal) | |||
Tevgeriya Tîrmehê | W/m·K(20℃) | 13-27 | 22 |
Em materyalên seramîk ên cihêreng peyda dikin û di heman demê de piştgirî didin xwerû.
Seramîkên Alumina | |||
Alumina Seramîk Plate | Plateya Al2O3 | Alumina Seramîk Tube | Tube Al2O3 |
Alumina Seramîk Rod | Al2O3 Rod | Kulîlka seramîk a Alumina | Al2O3 Kulîlk |
Powder Seramîk Alumina | Powder Al2O3 | Tiştên Seramîk ên Alumina | Tiştên Al2O3 |
Seramîkên Zirconia | |||
---|---|---|---|
Zirconia Seramîk Plate | Plateya ZrO2 | Zirconia Seramîk Tube | ZrO2 Tube |
Zirconia Seramîk Rod | ZrO2 Rod | Sheet Zirconia Seramîk | Pelê ZrO2 |
Powder Seramîk Zirconia | Powder ZrO2 | Tiştên Seramîk ên Zirconia | Tiştên ZrO2 |
Seramîkên Silicon Nitride | |||
Silicon Nitride Piece Seramîk | Si3N4 Piece | Silicon Nitride Tube Seramîk | Tube Si3N4 |
Powder Seramîk Silicon Nitride | Powder Si3N4 | Silicon Nitride Granules Seramîk | Granûlên Si3N4 |
Tiştên Seramîk ên Silicon Nitride | Tiştên Si3N4 | ||
Seramîkên Aluminium Nitride | |||
Aluminium Nitride Plate Seramîk | AlN Plate | Aluminium Nitride Tube Seramîk | AlN Tube |
Powder Seramîk Nitride Aluminium | AlN Powder | Aluminium Nitride Pellets Seramîk | AlN Pellets |
Tiştên Seramîk Nitride Aluminium | Tiştên AlN | ||
Seramîkên Boron Nitride | |||
Boron Nitride Plate Seramîk | BN Plate | Boron Nitride Tube Seramîk | BN Tube |
Boron Nitride Seramîk Rod | BN Rod | Boron Nitride Kulîlka Seramîk | BN Lump |
Boron Nitride Powder Seramîk | BN Powder | Boron Nitride Tiştên Seramîk | Tiştên BN |
Seramîkên Beryllium Oxide | |||
Beryllium Oxide Seramîk Crucible | BeO Crucible | Parçeyên Seramîk Oksîda Beryllium | BeO Pieces |
Seramîkên Pêvajoyî | |||
Piştgiriya Xweseriya Shape / Mezinahiyê bikin |